端末名 | REGZA PhoneIS04 |
---|---|
メーカー | 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ |
通信方式 | 1X EV-DO マルチキャリアRev.A |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 62×126×12.2ミリ(暫定値) |
重さ | 約149グラム(暫定値) |
連続通話時間 | 約310分(暫定値) |
連続待受時間 | 約300時間(暫定値) |
充電時間 | 約200分(AC時)、約200分(DC時)(暫定値) |
ボディカラー | ブラック、ホワイト |
ディスプレイ | 約4.0インチフルワイドVGA(480×854ピクセル)TFT液晶 |
外部メモリ | microSD/microSDHC(最大32Gバイト) |
カメラ | 有効画素数1219万画素CMOS(AF対応) |
無線LAN | IEEE802.11b/g |
Bluetooth | 2.1+EDR |
外部インタフェース | microUSB |
主な対応サービス | Eメール(@ezweb.ne.jp)、Cメール、デコレーションメール、LISMO!、Googleサービス、au one market ほか |
主な対応機能 | おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線通信、ATOK ほか |
もっと“REGZA Phone”情報を探す→携帯ブログランキング→更に探す |
0 件のコメント:
コメントを投稿